料金一覧
注入治療
ヒアルロン酸
施術名 | 施術箇所 | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|
ヒアルロン酸注入 | 部位や症状によって、注入量が異なります | 0.1cc〜 | ¥11,000 |
CLEVIET(クレビエル) | 部位や症状によって、注入量が異なります | 0.1cc〜 | ¥13,200 |
ジュビダーム ボリューマ | 0.1cc〜 | ¥11,000 | |
0.5cc | ¥55,000 | ||
1cc | ¥88,000 | ||
ヒアルダーゼ | 0.1cc〜 | ¥11,000 |
ボトックス
施術名 | 施術箇所 | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|
NABOTA | 額・眉間・鼻根・鼻背・鼻翼・目尻 目の上・アゴ・口唇上・口角下・頬・目の下のちりめんじわ | 1部位 | ¥5,500 |
ガミースマイル・たれ目・バニーライン(鼻根+鼻翼) | 1部位 | ¥11,000 | |
エラ | ノーマル | ¥11,000 | |
ストロング | ¥19,800 | ||
脇・肩 | ノーマル | ¥16,500 | |
ストロング | ¥22,000 | ||
ふくらはぎ | 両足 | ¥22,000 | |
ボトックスリフト | ¥16,500 | ||
ネフェルティティ | ¥33,000 | ||
ボトックス ビスタ | 額・眉間・鼻根・鼻背・鼻翼・目尻 目の上・アゴ・口唇上・口角下・頬・目の下のちりめんじわ | 1部位 | ¥16,500 |
ガミースマイル・たれ目・バニーライン(鼻根+鼻翼) | 1部位 | ¥33,000 | |
エラ | ノーマル | ¥33,000 | |
ストロング | ¥55,000 | ||
脇・肩 | ノーマル | ¥49,500 | |
ストロング | ¥66,000 | ||
ふくらはぎ | 両足 | ¥66,000 | |
ボトックスリフト | ¥49,500 | ||
ネフェルティティ | ¥99,000 | ||
花粉症 | ¥11,000 |
PCL注射
施術名 | 施術箇所 | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|
アリアナリフト | 1cc | ¥121,000 | |
2cc | ¥242,000 | ||
ベビーコラーゲンブースター | 1cc | ¥132,000 | |
2cc | ¥220,000 | ||
3cc | ¥275,000 | ||
レニスナ PDLLA | 1本 | ¥33,000 | |
5本 | ¥132,000 | ||
10本 | ¥220,000 |
溶解注射
施術名 | 施術箇所 | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|
顔用 イリュージョン注射 | 1本 | ¥55,000 | |
NEW FACE 注射 | 1本 | ¥55,000 | |
2本 | ¥88,000 | ||
NEW FACE 注射 M | 1本 | ¥55,000 | |
2本 | ¥88,000 | ||
脂肪溶解注射 身体 | 1回 | ¥33,000 | |
6回 | ¥165,000 |
スレッドリフト
施術名 | 施術箇所 | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|
Gコグ・テスリフト | 1本 | ¥38,500 | |
フィオラ PDO | 1本 | ¥18,700 | |
フィオラ PCL | 1本 | ¥27,500 |
肌治療
ほくろ除去
施術名 | 施術箇所 | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|
CO2レーザー | ほくろ・脂漏角化症・血管腫など | 1個 | ¥5,500 |
2個〜 | ¥3,300 | ||
アクロコルドン 汗管腫 稗粒腫 | 1個 | ¥1,100 | |
尋常性疣贅 | 1個 | ¥5,500 |
インモード
施術名 | 施術箇所 | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|
ルメッカ 全顔 Ns施術 | 1回 | ¥27,500 | |
5回 | ¥110,000 | ||
ミニFX(頬・顎下) | 1回 | ¥22,000 | |
1部位 | 1回 | ¥11,000 |
ウルトラセルQ+
項目 | 施術箇所 | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|
スマイルハイフ | 1回 | ¥55,000 | |
鼻 | 1回 | ¥33,000 | |
アイハイフ | 瞼 目の下 | 1回 | ¥11,000 |
リニアハイフ Ns施術 | フェイスライン 顎下 | 1回 | ¥44,000 |
ダーマペン
項目 | 施術箇所 | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|
スタンダード | 全顔 | ¥16,500+パック¥2,200 | |
ウーバーピール | 全顔 | ¥19,800+パック¥2,200 | |
+ヴェルヴエットスキン(マッサージピール) | 全顔 | ¥33,000+パック¥2,200 |
ポテンツァ
項目 | 施術箇所 | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|
リジュビネーション・毛穴・酒さ Dr施術 | 1回 | ¥77,000 | |
リジュビネーション・毛穴・酒さ Ns施術 | 1回 | ¥38,500 | |
老化細胞除去 Dr施術 | 1回 | ¥77,000 | |
老化細胞除去 Ns施術 | 1回 | ¥55,000 | |
ドラックデリバリー ベビーポテンツァ Dr施術 | 1回 | ¥132,000 | |
ドラックデリバリー ベビーポテンツァ Ns施術 | 1回 | ¥93,500 | |
ダイヤモンドチップ | 200ショット | ¥33,000 | |
500ショット | ¥59,400 | ||
700ショット | ¥71,500 | ||
500ショット 5回コース | ¥237,600 | ||
ニキビ Dr施術 | 1~3個 | ¥11,000 | |
4~10個 | ¥33,000 | ||
11~20個 | ¥44,000 | ||
21~30個 | ¥55,000 |
ピーリング
施術名 | 施術箇所 | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|
ハイドラジェントル | 全顔 | ¥16,500 | |
背中上 | ¥22,000 | ||
背中下 | ¥22,000 | ||
デコルテ | ¥22,000 | ||
二の腕 | ¥22,000 | ||
ミラノピール | 全顔 | 1回 | ¥16,500 |
5回 | ¥66,000 | ||
首 | 1回 | ¥6,600 | |
デコルテ | 1回 | ¥11,000 | |
手の甲 | 1回 | ¥6,600 | |
背中上 | 1回 | ¥22,000 | |
背中下 | 1回 | ¥22,000 | |
脇 | 1回 | ¥6,600 | |
肘 | 1回 | ¥6,600 | |
脇 | 1回 | ¥6,600 | |
膝 | 1回 | ¥6,600 | |
臀部 | 1回 | ¥16,500 | |
鼠径部 | 1回 | ¥6,600 |
プラズマフェイシャル
項目 | 施術箇所 | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|
ベビーペプチドエッセンス (ヒト神経幹細胞培養上清液濃度15%)+VC35 |
1回 | ¥27,500 |
医療脱毛
女性脱毛コース
施術名 | 施術箇所 | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|
全身脱毛(全顔・うなじ・首以外) | 1回 | ¥145,200 | |
5回 | ¥435,600 | ||
全身脱毛(全顔・うなじ・首・VIO・乳輪以外) | 1回 | ¥121,000 | |
5回 | ¥363,000 | ||
手・足 全体 | 1回 | ¥54,450 | |
5回 | ¥163,350 |
男性脱毛コース
施術名 | 施術箇所 | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|
全身脱毛(全顔・うなじ・首以外) | 1回 | ¥188,760 | |
5回 | ¥566,280 | ||
全身脱毛(全顔・うなじ・首・VIO・乳輪以外) | 1回 | ¥157,300 | |
5回 | ¥471,900 | ||
手・足 全体 | 1回 | ¥70,785 | |
5回 | ¥212,355 |
脱毛各部位
施術名 | 施術箇所 | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|
全顔(女性) | 1回 | ¥11,000 | |
全顔+髭(男性) | 1回 | ¥22,000 | |
頬 | 1回 | ¥5,500 | |
鼻下(女性) | 1回 | ¥3,300 | |
顎(女性) | 1回 | ¥3,300 | |
顎下 | 1回 | ¥5,500 | |
うなじ | 1回 | ¥5,500 | |
脇 | 1回 | ¥3,300 | |
肘下(肘含む) | 1回 | ¥9,900 | |
二の腕 | 1回 | ¥9,900 | |
手の甲(手の指込) | 1回 | ¥3,300 | |
背中(上側) | 1回 | ¥8,800 | |
背中(下側) | 1回 | ¥8,800 | |
腰部 | 1回 | ¥8,800 | |
臀部 | 1回 | ¥11,000 | |
腹部(へそ周辺部込み) | 1回 | ¥9,900 | |
胸部(乳輪内なし) | 1回 | ¥9,900 | |
乳輪 | 1回 | ¥3,300 | |
へそ周り | 1回 | ¥5,500 | |
太もも | 1回 | ¥18,700 | |
ひざ下(膝含む) | 1回 | ¥16,500 | |
ひざ | 1回 | ¥3,300 | |
足の甲(足の指込) | 1回 | ¥3,300 | |
VIOセット(女性) | 1回 | ¥28,600 | |
V全体(女性) | 1回 | ¥7,150 | |
Iライン(女性) | 1回 | ¥22,000 | |
Oライン(女性) | 1回 | ¥3,300 | |
VIOセット(男性) | 1回 | ¥42,900 | |
V全体(男性) | 1回 | ¥10,725 | |
Iライン(男性) | 1回 | ¥33,000 | |
Oライン(男性) | 1回 | ¥4,950 | |
スポット | 1発 | ¥550 | |
剃毛代 | 1部位 | ¥550 | |
VIO剃毛代 | 1部位 | ¥1,100 | |
麻酔 | 1部位 | ¥1,100 |
美容点滴・注射
美容注射
施術名 | 施術箇所 | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|
ラエンネック | 1A | ¥1,100 | |
にんにく注射 | 1回 | ¥1,100 | |
6回 | ¥5,500 | ||
酔っ払い撃退 注射 | 1回 | ¥2,200 | |
6回 | ¥11,000 | ||
スーパー 酔っ払い撃退注射 | 1回 | ¥5,500 | |
6回 | ¥27,500 |
美容点滴
施術名 | 施術箇所 | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|
高濃度ビタミンC点滴 15g | 1回 | ¥8,800 | |
6回 | ¥44,000 | ||
高濃度ビタミンC点滴 25g | 1回 | ¥11,000 | |
6回 | ¥55,000 | ||
美肌点滴 | 1回 | ¥2,750 | |
6回 | ¥13,200 | ||
疲労回復点滴 | 1回 | ¥8,800 | |
6回 | ¥44,000 | ||
白玉点滴 | 1回 | ¥7,480 | |
白玉点滴 ダブル | 1回 | ¥9,680 | |
白玉点滴 トリプル | 1回 | ¥11,880 | |
他の点滴にプラセンタ1A・薬剤1A 追加 | 1回 | ¥1,100 | |
スーパープラセンタ点滴 | 1回 | ¥11,000 | |
悪魔点滴 | 1回 | ¥8,800 | |
NMN点滴 | 1V | ¥39,600 |
ベビーペプチド
施術名 | 施術箇所 | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|
エクソソーム | 1V | ¥33,000 | |
3V | ¥88,000 | ||
歯髄 点滴 | 5㏄ | ¥55,000 | |
10㏄ | ¥110,000 | ||
エクソソーム臍帯 | 1cc | ¥110,000 |
薄毛治療
薄毛治療
施術名 | 施術箇所 | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|
CYJ HairFiller (発毛・発育) | 1㏄ | ¥38,500 | |
ミノキシジル | 初回 | ¥8,800 | |
1回 | ¥11,000 | ||
5回 | ¥44,000 |
ボディの治療
ミケランジェロ注射(脂肪溶解注射)
施術名 | 施術箇所 | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|
脂肪溶解注射 | 身体 | 1回 | ¥33,000 |
6回 | ¥165,000 |
クールテック
項目 | 施術箇所 | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|
クールテック | 顔(顎下・頬) | 1個 | ¥49,500 |
2個 | ¥88,000 | ||
体(二の腕・腹部・大腿 など) | 1個 | ¥60,500 | |
2個 | ¥110,000 |
マグネメディカル
施術名 | 施術箇所 | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|
初回 | ¥5,500 | ||
1回 | ¥16,500 |
アートメイク
アートメイク
施術名 | 施術箇所 | 単位 | 価格 |
---|---|---|---|
パウダーグラデーション | 眉 | 初回 | ¥55,000 |
2回セット | ¥88,000 | ||
2回目以降 | ¥44,000 | ||
マイクロブレーディング 3D | 初回 | ¥60,500 | |
2回セット | ¥99,000 | ||
2回目以降 | ¥49,500 | ||
マイクロブレーディング 4D グラデーション 3Dパウダー |
初回 | ¥71,500 | |
2回セット | ¥121,000 | ||
2回目以降 | ¥60,500 | ||
アイライン(上) | 初回 | ¥44,000 | |
2回セット | ¥66,000 | ||
2回目以降 | ¥33,000 | ||
唇 上下 | 初回 | ¥66,000 | |
2回セット | ¥110,000 | ||
2回目以降 | ¥55,000 |